All matches Galatasaray / Sivasspor | Transfermarkt
All meetings
| | Competition | Matchday | Date | Home | Home team | Away | Away team | Attendance | Result |
---|
|  | 35 | Sat, May 20, 2023 | Sat, May 20, 2023 |  | GS (1.) | Galatasaray (1.) |  | Sivas (12.) | Sivasspor (12.) | 44.642 | 2:0 |
|  | 16 | Thu, Dec 29, 2022 | Thu, Dec 29, 2022 |  | Sivas (16.) | Sivasspor (16.) |  | GS (1.) | Galatasaray (1.) | 9.532 | 1:2 |
|  | 35 | Sun, May 1, 2022 | Sun, May 1, 2022 |  | GS (12.) | Galatasaray (12.) |  | Sivas (13.) | Sivasspor (13.) | 28.164 | 2:3 |
|  | 16 | Mon, Dec 13, 2021 | Mon, Dec 13, 2021 |  | Sivas (12.) | Sivasspor (12.) |  | GS (7.) | Galatasaray (7.) | 7.618 | 1:0 |
|  | 29 | Sun, Mar 7, 2021 | Sun, Mar 7, 2021 |  | GS (2.) | Galatasaray (2.) |  | Sivas (11.) | Sivasspor (11.) | | 2:2 |
|  | 8 | Sun, Nov 8, 2020 | Sun, Nov 8, 2020 |  | Sivas (11.) | Sivasspor (11.) |  | GS (3.) | Galatasaray (3.) | | 1:2 |
|  | 25 | Sun, Mar 8, 2020 | Sun, Mar 8, 2020 |  | Sivas (4.) | Sivasspor (4.) |  | GS (3.) | Galatasaray (3.) | 19.506 | 2:2 |
|  | 8 | Fri, Oct 18, 2019 | Fri, Oct 18, 2019 |  | GS (10.) | Galatasaray (10.) |  | Sivas (2.) | Sivasspor (2.) | 34.315 | 3:2 |
|  | 34 | Fri, May 24, 2019 | Fri, May 24, 2019 |  | Sivas (14.) | Sivasspor (14.) |  | GS (1.) | Galatasaray (1.) | | 4:3 |
|  | 17 | Sun, Dec 23, 2018 | Sun, Dec 23, 2018 |  | GS (5.) | Galatasaray (5.) |  | Sivas (9.) | Sivasspor (9.) | 32.943 | 4:2 |
|  | 20 | Sun, Feb 4, 2018 | Sun, Feb 4, 2018 |  | Sivas (8.) | Sivasspor (8.) |  | GS (2.) | Galatasaray (2.) | | 2:1 |
|  | 3 | Fri, Aug 25, 2017 | Fri, Aug 25, 2017 |  | GS (1.) | Galatasaray (1.) |  | Sivas (8.) | Sivasspor (8.) | 44.693 | 3:0 |
|  | 18 | Sat, Jan 16, 2016 | Sat, Jan 16, 2016 |  | GS (3.) | Galatasaray (3.) |  | Sivas (15.) | Sivasspor (15.) | 17.740 | 3:1 |
|  | 1 | Sat, Aug 15, 2015 | Sat, Aug 15, 2015 |  | Sivas (16.) | Sivasspor (16.) |  | GS (6.) | Galatasaray (6.) | 4.250 | 2:2 |
|  | Semi-Finals | Tue, May 19, 2015 | Tue, May 19, 2015 |  | Sivas | Sivasspor |  | GS | Galatasaray | 11.000 | 2:1 |
|  | Semi-Finals | Thu, Apr 30, 2015 | Thu, Apr 30, 2015 |  | GS | Galatasaray |  | Sivas | Sivasspor | 13.500 | 4:1 |
|  | 21 | Sat, Feb 21, 2015 | Sat, Feb 21, 2015 |  | Sivas (10.) | Sivasspor (10.) |  | GS (3.) | Galatasaray (3.) | 10.000 | 2:3 |
|  | 4 | Fri, Sep 26, 2014 | Fri, Sep 26, 2014 |  | GS (9.) | Galatasaray (9.) |  | Sivas (15.) | Sivasspor (15.) | 15.000 | 2:1 |
|  | 29 | Sat, Apr 12, 2014 | Sat, Apr 12, 2014 |  | Sivas (7.) | Sivasspor (7.) |  | GS (2.) | Galatasaray (2.) | 11.000 | 2:1 |
|  | 12 | Sat, Nov 23, 2013 | Sat, Nov 23, 2013 |  | GS (6.) | Galatasaray (6.) |  | Sivas (3.) | Sivasspor (3.) | 35.000 | 2:1 |
|  | 32 | Sun, May 5, 2013 | Sun, May 5, 2013 |  | GS (1.) | Galatasaray (1.) |  | Sivas (11.) | Sivasspor (11.) | 52.500 | 4:2 |
|  | 15 | Sat, Dec 8, 2012 | Sat, Dec 8, 2012 |  | Sivas (9.) | Sivasspor (9.) |  | GS (1.) | Galatasaray (1.) | 9.506 | 1:3 |
|  | Round of 16 | Tue, Mar 20, 2012 | Tue, Mar 20, 2012 |  | GS | Galatasaray |  | Sivas | Sivasspor | | 0:1 |
|  | 29 | Mon, Mar 5, 2012 | Mon, Mar 5, 2012 |  | Sivas (6.) | Sivasspor (6.) |  | GS (1.) | Galatasaray (1.) | | 0:4 |
|  | 12 | Sat, Nov 26, 2011 | Sat, Nov 26, 2011 |  | GS (3.) | Galatasaray (3.) |  | Sivas (11.) | Sivasspor (11.) | | 2:1 |
|  | 18 | Sun, Jan 23, 2011 | Sun, Jan 23, 2011 |  | GS (9.) | Galatasaray (9.) |  | Sivas (15.) | Sivasspor (15.) | | 1:0 |
|  | 1 | Sat, Aug 14, 2010 | Sat, Aug 14, 2010 |  | Sivas (15.) | Sivasspor (15.) |  | GS (8.) | Galatasaray (8.) | | 2:1 |
|  | 28 | Mon, Apr 5, 2010 | Mon, Apr 5, 2010 |  | Sivas (15.) | Sivasspor (15.) |  | GS (4.) | Galatasaray (4.) | | 1:1 |
|  | 11 | Sun, Nov 1, 2009 | Sun, Nov 1, 2009 |  | GS (3.) | Galatasaray (3.) |  | Sivas (16.) | Sivasspor (16.) | 20.000 | 2:0 |
|  | 34 | Sat, May 30, 2009 | Sat, May 30, 2009 |  | GS (5.) | Galatasaray (5.) |  | Sivas (2.) | Sivasspor (2.) | 23.000 | 2:1 |
|  | Quarter-Finals | Tue, Feb 3, 2009 | Tue, Feb 3, 2009 |  | Sivas | Sivasspor |  | GS | Galatasaray | 18.000 | 4:2 on pens |
|  | Quarter-Finals | Tue, Jan 27, 2009 | Tue, Jan 27, 2009 |  | GS | Galatasaray |  | Sivas | Sivasspor | 15.000 | 1:1 |
|  | 17 | Sat, Jan 24, 2009 | Sat, Jan 24, 2009 |  | Sivas (1.) | Sivasspor (1.) |  | GS (3.) | Galatasaray (3.) | 11.632 | 2:0 |
|  | 33 | Sun, May 4, 2008 | Sun, May 4, 2008 |  | Sivas (3.) | Sivasspor (3.) |  | GS (1.) | Galatasaray (1.) | | 3:5 |
|  | 16 | Fri, Dec 14, 2007 | Fri, Dec 14, 2007 |  | GS (2.) | Galatasaray (2.) |  | Sivas (1.) | Sivasspor (1.) | | 2:0 |
|  | 32 | Sun, May 13, 2007 | Sun, May 13, 2007 |  | Sivas (8.) | Sivasspor (8.) |  | GS (3.) | Galatasaray (3.) | | 1:1 |
|  | 15 | Sat, Nov 25, 2006 | Sat, Nov 25, 2006 |  | GS (2.) | Galatasaray (2.) |  | Sivas (11.) | Sivasspor (11.) | | 3:1 |
|  | 22 | Sun, Feb 19, 2006 | Sun, Feb 19, 2006 |  | Sivas (9.) | Sivasspor (9.) |  | GS (2.) | Galatasaray (2.) | 10.000 | 0:0 |
|  | 5 | Sun, Sep 11, 2005 | Sun, Sep 11, 2005 |  | GS (1.) | Galatasaray (1.) |  | Sivas (7.) | Sivasspor (7.) | | 2:0 |
Overall balance
Matches |  | D |  | Goals | Avg. attendance |
---|
39 | 22 | 7 | 10 | 80:53 | 12783.10 |
ncG1vNJzZmivp6x7tb7Ap6qfnaKirrO302eaqKVfq7Kzs8ueoJygX6uys7HIp5x7nZeatK%2FBzaCcp2ejqa61tdKtoKRnYWl%2BoH6ScWg%3D
Share!